У листопаді середня зарплата зменшилася до 9,2 тис. грн: найменше отримують у Чернівецькій області
У листопаді середня заробітна платня зменшилася порівняно з жовтнем на 0,6%, або на 57 гривень до 9 161 гривні за місяць.
Про це повідомила Державна служба статистики, передають Українські Новини.
Найвищий рівень зарплат зареєстровано у Києві, де середня зарплата становила 13 897 гривень/місяць.
Найнижчий рівень зафіксований у Чернівецькій області, де середня зарплата становила 7 221 гривню/місяць.
Середня заробітна платня населення України в листопаді, гривень:
| листопад | листопад в % до жовтня | |
| Середня | 9 161 | 99,4 |
| Сільське господарство, полювання, лісове й рибне господарства | 7 894 | 94,8 |
| Промисловість | 10 211 | 99,8 |
| - Добувна промисловість | 13 074 | 98,9 |
| - з нього видобуток кам'яного, бурого вугілля й торфу | 9 756 | 99,6 |
| - Обробна промисловість | 8 735 | 97,2 |
| - харчова промисловість і переробка сільськогосподарських продуктів, напої й тютюнові вироби | 7 097 | 99,5 |
| - текстильна промисловість і пошиття одягу, виробництво шкіри й шкіряного взуття | 8 539 | 95,7 |
| - виробництво деревини й виробів з деревини, целюлозно-паперова промисловість, видавнича діяльність | 12 081 | 97,4 |
| - виробництво коксу, продуктів нафтопереробки | 9 105 | 101,0 |
| - хімічне виробництво | 17 869 | 109,7 |
| - виробництво основних фармацевтичних продуктів і препаратів | 9 070 | 96,9 |
| - виробництво гумових і пластмасових виробів, і інших неметалевих мінеральних виробів | 11 808 | 99,6 |
| - металургія й обробка металу | 10 029 | 101,6 |
| - виробництво комп'ютерів, електронної й оптичної продукції | 11 545 | 104,4 |
| - виробництво електричного й електронного обладнання | 9 699 | 101,6 |
| - виробництво машин і обладнання | 8 679 | 100,1 |
| - виробництво транспортного обладнання | 10 938 | 102,0 |
| - виробництво меблів, іншої продукції, ремонт і монтаж машин і обладнання | 9 768 | 100,0 |
| - Поставки електроенергії, газу, пари й кондиційованого повітря | 11 455 | 100,9 |
| - Водопостачання; каналізація, поводження з відходами | 7 057 | 100,5 |
| Будівництво | 8 464 | 100,4 |
| Торгівля, ремонт автомобілів, побутових виробів і предметів особистого вжитку | 9 649 | 100,0 |
| Транспорт і зв'язок | 9 965 | 94,0 |
| Тимчасове розміщення й організація харчування | 5 910 | 97,4 |
| Інформація й телекомунікації | 15 172 | 101,5 |
| Фінансова діяльність | 16 479 | 99,1 |
| Операції з нерухомістю | 7 443 | 100,7 |
| Професійна, наукова й технічна діяльність | 12 549 | 99,8 |
| Діяльність у сфері адміністративного й допоміжного обслуговування | 7 632 | 100,5 |
| Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування | 13 440 | 102,6 |
| Освіта | 6 938 | 98,7 |
| Охорона здоров'я й соціальна допомога | 5 997 | 102,3 |
| Мистецтво, спорт, розваги й відпочинок: | 7 721 | 104,0 |
| Надання інших послуг | 8 246 | 96,6 |
Джерело: https://ukranews.com/ua/news/604917-u-lystopadi-serednya-zarplata-zmenshylasya-do-92-tys-grn-naimenshe-otrymuyut-u-cherniveckii-oblasti



