У Чернівцях знесуть понад півтори сотні дерев
У прес-службі Чернівецької міської ради надали перелік адрес, за якими надані дозволи на знесення дерев з 4 січня по 2 лютого.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Пеньки нашого містечка (частина 2)
На відміну від дерев, фалоси чернівчанам не загрожують?
| № з/п | Адреса | Кількість дерев | Кому видано дозвіл на знесення | Причина знесення |
| 1 | Федьковича, 11 | 13 | Ботанічний сад ЧНУ ім. Ю. Федьковича | За якісним станом |
| 2 | Комарова, 13 п.1-2 | 2 | ПП «Ремжитлосервіс» | За якісним станом |
| 3 | Небесної Сотні, 10 «А» п.3-4 | 3 | КЖРЕП №14 | За якісним станом |
| 4 | Головна, 212 «А» | 14 | ЖБК №61 | За якісним станом |
| 5 | Трепка,1,3,4,8,12 (вуличні насадження) | 15 | Трест ЗГтаПЗР | За якісним станом |
| 6 | Трепка,6 | 1 | КЖРЕП №11 | За якісним станом |
| 7 | Залозецького, 103 | 4 | КЖРЕП №11 | За якісним станом |
| 8 | Герцена, 3-5 | 3 | Трест ЗГтаПЗР | За якісним станом |
| 9 | Герцена,1,2 (вуличні насадження) | 5 | Трест ЗГтаПЗР | За якісним станом |
| 10 | Чехова, 2 (вуличні насадження) | 3 | Трест ЗГтаПЗР | За якісним станом |
| 11 | Достоєвського, 2 п.3,5 | 2 | КЖРЕП №14 | За якісним станом |
| 12 | Площа Соборна, 5 | 1 | мешканцю | За якісним станом |
| 13 | Головна, 212 «Б» (вуличні насадження) | 1 | Трест ЗГтаПЗР | За якісним станом |
| 14 | М.Олімпіади (зелена зона в районі вул. Кобзарської та АЗС) | 28 | Трест ЗГтаПЗР | За якісним станом |
| 15 | на розі вул. М.Олімпіади та вул. Фастівської (вуличні насадження) | 7 | Трест ЗГтаПЗР | За якісним станом |
| 16 | М.Олімпіади, 26-28 (вуличні насадження) | 24 | Трест ЗГтаПЗР | За якісним станом |
| 17 | М.Олімпіади (зелена зона в районі вул. Жванецької) | 30 | Трест ЗГтаПЗР | За якісним станом |
| 18 | Александрі, 94,101 (вуличні насадження) | 5 | Трест ЗГтаПЗР | За якісним станом |
| 19 | Руська, 277 «Б»-285 «Е» | 8 | МКП «Чернівцітеплокомуненерго» | Порушення норм висадки та в зв’язку з виконанням ремонтних робіт |
| 20 | Ізмайлівська, 2-4 (вуличні насадження) | 2 | Трест ЗГтаПЗР | За якісним станом |
| 21 | Рівненська, 8 (вуличні насадження) | 7 | Трест ЗГтаПЗР | За якісним станом |
| 22 | Героїв Майдану, 99 «А» п.1 | 4 | КЖРЕП №17 | За якісним станом |
| 23 | Шептицького, 23 | 1 | ТОВ «ТД Укрвторресурс» | За якісним станом |
| 24 | Шептицького, 25,27,28 (вуличні насадження) | 1 | Тресту ЗГтаПЗР | За якісним станом |
| 25 | Комарова, 3 | 3 | ТДВ «Трембіта» | За якісним станом |
| 26 | парк ім. Т.Г.Шевченка | 6 | ЦПКіВ ім.. Т.Г.Шевченка | За якісним станом |
| 27 | Ужгородська, 3 | 1 | ТОВ «ТД Укрвторресурс» | За якісним станом |
| 28 | Комарова, 25 «А» | 2 | ЖБК №29 | За якісним станом |
| 29 | Буковинська, 81 «В» | 6 | мешканцю | За якісним станом |
| 30 | Героїв Майдану, 59 п.1 | 1 | КЖРЕП №14 | За якісним станом |
| 31 | Достоєвського, 2 «А» п.1 | 1 | КЖРЕП №14 | За якісним станом |
| 32 | Дзержика, 51 «А» | 21 | мешканцю | За якісним станом |
| 33 | Луковецька, 29 «Б» | 5 | КЖРЕП №6 | За якісним станом |
| 34 | Площа Соборна, 10 | 1 | КЖРЕП №6 | За якісним станом |
| 35 | Головна, 189 п.2-3, 6-7,8 | 7 | КЖРЕП №11 | За якісним станом |



